Close

CONTRIBUTI PUBBLICI

COMUNICAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, n. 124, art. 1 commi 125-129

APT Servizi srl | Campagna di brand awareness & positioning | € 36.600 | 26/01/2024
Comune di Parma | Contributo Evento Final Four del 01/10/23 | € 2.000 | 09/01/2024
Comune di Parma | 1* Tranche contributo a fondo perduto per gestori di impianti sportivi | € 13.770,31 | 09/03/2023
Comune di Parma | Saldo contributo a fondo perduto per gestori di impianti sportivi | € 13.770,31 | 27/06/2023

Comune di Parma | Contributo straordinario a contrasto emergenza covid-19 | € 76,57 | 26/04/2022

F.I.B.S. | Contributo trasferte da e per le isole 2022 | € 3.000 | 18/07/2022

F.I.B.S. | Contributo Coppa Campioni 2022 | € 3.000 | 18/07/2022

Regione Emilia Romagna | Contributo Una Tantum alle ASD | € 3.840 | 28/11/2022

Comune di Parma | Contributo ristori spese sanificazioni | € 5.533,14 |26/03/2021

Presidenza del Consiglio dei Ministri | PCM 20210601 – 4 fondi parte 1 Dip. Sport PCM 2021 | € 800,00 | 04/06/2021

Agenzia delle Entrate | Pag. Urg. Covid-19 Contributo art.1 co. 5 dl n.73 del 2021 | € 9.975,00 | 21/09/2021

Presidenza del Consiglio dei Ministri | PCM 20211014 – 64 fondi parte 2 Dip. Sport PCM 2021 | € 2.200,00 | 15/10/2021

COOPERFIDI | Liquid. Quota parte Fdo III Settore REG. E.R. 2021 | € 5.160,00 |16/04/2021

F.I.B.S.| Contributi straordinari attività agonistica/giovanile 2021 | € 668,00 |21/12/2021

Presidenza del Consiglio dei Ministri | PCM 20211014 – 6 fondi parte 3 Dip. Sport PCM 2021 | € 2.500,00 |22/12/2021

Comune di Parma | Contributo straordinario a favore di gestori di impianti sportivi comunali a sostegno dell’emergenza sanitaria | € 10.000 | 16/12/2021

Comune di Parma | Gestione impianto sportivo 4TR2019 “Cittadella del Baseball” Aldo Notari in Parma | € 12.500,00 | 18/02/2020

Comune di Parma | Gestione impianto sportivo 1TR2019 “Cittadella del Baseball” Aldo Notari in Parma | € 12.500,00 |22/05/2020

F.I.B.S. | Contributo Campionato 2020 | € 1.000,00 | 26/05/2020

Regione Emilia-Romagna | Realizzazione manifestazione sportiva Pre-Olimpica baseball Europa-Africa | € 36.302,35 | 26/06/2020

Comune di Parma | Gestione impianto sportivo 2TR2020 “Cittadella del Baseball” Aldo Notari in Parma | € 12.500,00 | 22/07/2020

F.I.B.S. | Contributo Campionato 2020 | € 2.447,00 | 30/07/2020

F.I.B.S. | Contributo Campionato 2020 | € 2.123,00 | 23/09/2020

Comune di Parma | Gestione impianto sportivo 3TR2019 “Cittadella del Baseball” Aldo Notari in Parma | € 12.500,00 | 20/10/2020

Regione Emilia-Romagna | Bando Regione Emilia-Romagna Terzo Settore (delibera n. 716 del 22-6-2020) “Per l’abbattimento dei costi di accesso al credito per favorire la ripresa del sistema produttivo in seguito all’emergenza Covid 19” | € 9.000,00 | 17/12/2020

Presidenza del Consiglio dei Ministri | Fondi DL 30/11/2020 n. 157 art. 10 “Contributi a fondo perduto in favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche novembre 2020” | € 3.000,00 | 17/12/2020

Comune di Parma | Gestione impianto sportivo anno 2018 “Cittadella del Baseball” Aldo Notari in Parma | € 29.166,66 | 12/02/2019

Comune di Parma | Gestione impianto sportivo 1TR2019 “Cittadella del Baseball” Aldo Notari in Parma | € 12.500,00 | 16/05/2019

Comune di Parma | Gestione impianto sportivo 2TR2019 “Cittadella del Baseball” Aldo Notari in Parma | € 12.500,00 |05/08/2019

Comune di Parma | Gestione impianto sportivo 3TR2019 “Cittadella del Baseball” Aldo Notari in Parma | € 12.500,00 | 12/11/2019

Comune di Parma | Progetto di sensibilizzazione e promozione della attività sportiva | € 2.500,00 | 29/10/2019

Comune di Parma | Realizzazione manifestazione sportiva Pre-Olimpica baseball Europa-Africa | € 80.000,00 | 16/12/2019

Nessun Contributo ricevuto